
Winterpreise 2022/23
Zimmerpreise
Preise pro Person und Tag im Doppelzimmer
Saison 2022/23
Reisezeitraum | Zimmer Landhausstil | Zimmer Exklusive |
inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | |
17.12.22 - 31.12.2022 | € 80,00 | € 98,00 |
01.01. - 06.01.2023 | € 80,00 | € 98,00 |
07.01. - 03.02.2023 | € 73,00 | € 86,00 |
04.02. - 17.02.2023 | € 77,00 | € 92,00 |
18.02. -24.02.2023 | € 80,00 | € 98,00 |
25.02 - 03.03.2023 | € 77,00 | € 92,00 |
04.03 - 10.04.2023 | € 73,00 | € 86,00 |
Unsere beliebte Halbpension, reichhaltiges Frühstücksbuffet und ein 3 gängiges Menü Ihrer Wahl mit Salatbuffet am Abend.
exklusive gesetzlicher € 1,15 Ortstaxe ab 15 Jahren
Kinderpreise: 4-9 Jahre € 30,50 mit HP, 10-15 Jahre € 44,- mit HP im Winter 16-17 Jahre € 45,- bzw. € 54,-
Kinderfrühstück: 4-9 Jahre € 5,- und 10-15 Jahre € 8,- und 16-17 Jahre € 12,90
Kinderabendessen: 4-9 Jahre € 8,- und 10-15 Jahre € 12,- und 16-17 Jahre € 18,-
Kinder - mit Frühstück: 4-9 Jahre € 22,50 und 10-15 Jahre € 31,- und 16-17 Jahre € 38,- im Zimmer der Eltern
Abzüge:
3. oder 4. Person im Zustellbett: 10% Ermäßigung
Zuschläge:
- Einzelzimmerzuschlag € 20,00 pro Tag
- Kurzzeitaufenthalt von nur 1 oder 2 Nächten: € 15,00 pro Tag
- Hunde herzlich willkommen: € 15,00 pro Tag ohne Futter
- 3. bzw. 4. Erwachsener im Ap.: € 45,- bzw. € 54,- (je nach Saison, entspricht Kind 16-17 Jahre)
Apartmentpreise
Preise pro Apartment
Saison 2022/23
Reisezeitraum | Ap. Bergpanorama 5 - 8 Personen |
Ap. Hohe Tauern 6 - 12 Personen |
Ap. Kitzsteinhorn 4 - 9 Personen |
Ap. Sonnberg 2 - 4 Personen |
||||
inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | |||||
5.Personen | 6 Pers. | jede weitere Pers. | 4 Pers. | jede weitere Pers. | 2 Pers. | jede weitere Pers. | ||
17.12.22 - 31.12.2022 | 490,- | 54,- | 588,- | 54,- | 392,- | 54,- | 196,- | 54,- |
01.01. - 06.01.2023 | 490,- | 54,- | 588,- | 54,- | 392,- | 54,- | 196,- | 54,- |
07.01. - 03.02.2023 | 430,- | 45- | 516,- | 45,- | 344,- | 45,- | 172,- | 45,- |
04.02. - 17.02.2023 | 460,- | 45,- | 552- | 45,- | 368,- | 45,- | 184,- | 45,- |
18.02. -24.02.2023 | 490,- | 54,- | 588,- | 54,- | 392,- | 54,- | 196,- | 54,- |
25.02 - 03.03.2023 | 460,- | 45,- | 552,- | 45,- | 368,- | 45,- | 184,- | 45,- |
04.03 - 10.04.2023 | 430,- | 45,- | 516,- | 45,- | 344,- | 45,- | 172,- | 45,- |
Endreinigung | 120,- | 90,- | 60,- |
Im Preis inbegriffen:
- Halbpension - reichhaltiges Frühstücksbuffet und ein 3 gängiges Menü Ihrer Wahl mit Salatbuffet am Abend.
- Benützung des Wellnessbereiches mit Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine
- Bettwäsche
- Hand- und Badetücher
- tägliche Reinigung des Apartments
- gratis W-LAN
- großer Parkplatz
- Für Babies: Gitterbett und Babyphone stellen wir kostenlos zur Verfügung
Im Preis exklusiv:
- Ortsaxe € 1,15 pro Person/Tag ab 15 Jahre
- Kurzaufenthaltszuschlag von nur 1 oder 2 Nächte € 15,00 pro Person/Tag
- Waschmöglichkeit € 4,00/Waschgang, Hunde € 5,00 pro Tag ohne Futter.
- Unser hauseigenes Restaurant steht Ihnen zu den Öffnungszeiten zur Verfügung